Tabela de Isenção de IPVA por Estado
Alíquota de IPVA para carro de passeio e a regra de isenção para carros antigos, estado por estado.
Isenção nacional (Emenda Constitucional 137/2025, promulgada em 09/12/2025): Carros de passeio, picapes e veículos mistos com 20 anos ou mais de fabricação são imunes ao IPVA em todo o Brasil, a partir do exercício de 2026. Substitui as regras estaduais antigas (que variavam de 10 a 30 anos). Ônibus, micro-ônibus, reboques e semirreboques NÃO entram na isenção mesmo com mais de 20 anos.
Dados de referência: 2 de setembro de 2026. Alíquotas de IPVA mudam por lei estadual quase todo ano. Confirme sempre no site oficial do Detran/Sefaz do seu estado antes de decidir. Itens com "confirmado": false são estimativas baseadas em valores historicamente praticados e PRECISAM de verificação oficial antes de publicar.
| Estado | UF | Alíquota (carro de passeio) | Isenção |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | 2% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Alagoas | AL | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Amapá | AP | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Amazonas | AM | 1,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Bahia | BA | 2,5% ao ano | 20 anos ou mais |
| Ceará | CE | 2,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Distrito Federal | DF | 3,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Espírito Santo | ES | 2% ao ano | 20 anos ou mais |
| Goiás | GO | 3,75% ao ano | 20 anos ou mais |
| Maranhão | MA | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Mato Grosso | MT | 2,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Mato Grosso do Sul | MS | 3,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Minas Gerais | MG | 4% ao ano | 20 anos ou mais |
| Pará | PA | 2,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Paraíba | PB | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Paraná | PR | 1,9% ao ano | 20 anos ou mais |
| Pernambuco | PE | 3,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Piauí | PI | 2,5% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Rio de Janeiro | RJ | 4% ao ano | 20 anos ou mais |
| Rio Grande do Norte | RN | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Rio Grande do Sul | RS | 3% ao ano | 20 anos ou mais |
| Rondônia | RO | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Roraima | RR | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Santa Catarina | SC | 2% ao ano | 20 anos ou mais |
| São Paulo | SP | 4% ao ano | 20 anos ou mais |
| Sergipe | SE | 3% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
| Tocantins | TO | 2% ao anoestimativa | 20 anos ou mais |
Valores estimados para fins informativos. A legislação de IPVA muda com frequência — confirme sempre a alíquota vigente no site oficial do Detran/Sefaz do seu estado antes de tomar decisões.